<追記>docomo with の新規受付は2019年5月31日をもって終了しましたが、すでに利用中の場合は割引が継続されます。
2017年にサービスが開始された料金プランdocomo with。
実際にお得かどうかシミュレーションをして考えたいという方も多いのではないでしょうか。
私の家族も先日docomo withの対象機種に実際に機種変更しました。その際にどのくらいの期間利用すると割引額が端末代金を上回るかなどのシミュレーションをしたのでまとめます。
<ドコモユーザーにおすすめ情報!>
ドコモユーザーなのにまだdカード GOLDを持っていないとすればもったいないです。
ケータイ・ドコモ光利用料金の10%分のポイントがザクザクたまって年会費以上にお得!
たまったポイントはケータイ利用料金の割引にも利用できるので、すなわちケータイ利用料金を10%も安くできる計算です。
しかも、dカード GOLDのケータイ補償では、端末の購入から3年間にわたり全損や紛失・盗難の際に10万円がキャッシュバックされます。わが家もdカード GOLDのケータイ補償を使って、約10万円のスマホに無料で機種変更しました。
dカードGOLDは
今なら最大13,000円相当のプレゼントがもらえる!!
ドコモユーザーはdカード GOLDを作らないともったいない!!
☑ケータイ・ドコモ光利用料金の10%分のポイントがたまる!
☑ためたポイントで毎月のケータイ料金の支払いができる!
☑最大10万円キャッシュバックのdカード ケータイ補償!
☑充実した海外旅行傷害保険が自動付帯などの豊富な特典!
審査は最短5分!申し込みは簡単・インターネットで完結!
目次
docomo withとは
docomo withとは、対象機種を購入するとケータイ利用料金がずっと毎月1,500円(税抜)割引となる料金プランのことです。
2017年6月にdocomo withのサービスがスタートし、2018年9月には300万契約を突破しました。
サービス開始時は2種類しか対象機種がなかったのが、ドコモオンラインショップで予約・購入できるものでは、計9機種が対象になりました(2019年2月現在)。
iPhone 7 (32GB) (2019年2月27日より対象)
らくらくスマートフォン me F-01L (2019年2月15日発売)
AQUOS sense2 SH-01L (2018年12月14日発売)
Galaxy Feel2 SC-02L (2018年11月9日発売)
LG style L-03K (2018年6月22日発売)
arrows Be F-04K (2018年5月25日発売)
AQUOS sense SH-01K
MONO MO-01K
らくらくスマートフォン me F-03K
以下の機種は2019年2月時点でドコモオンラインショップでは販売していませんが、すでに購入してdocomo withが適用されている場合は1,500円の割引が継続されます(2018年10月時点での情報)。
iPhone 6s (32GB) ※ 入荷未定
arrows Be F-05J ※ 生産終了
Galaxy Feel SC-04J ※ 生産終了
価格はドコモオンラインショップの公式サイトから確認できます。
ドコモオンラインショップ公式サイト↓
同一機種を使い続ければずっと割引になるので、1台を長く使うユーザーにはとてもお得な料金プランです。

対象機種のスペックや機能
対象機種の価格や主なスペックをドコモオンラインショップ(またはApple公式サイト)で調べてみました。
本体価格 | メーカー | カメラ 有効画素数 | ディスプレイ サイズ | OS | バッテリー 容量 | 質量 | |
iPhone 7 (32GB) (19年2月27日より対象) | 42,768円 | Apple | 約1200万画素 | 約4.7インチ | iOS12 | 非公開 | 約138g |
らくらくスマートフォン me F-01L (19年2月発売) | 43,416円 | 富士通 | 約1310万画素 | 約4.7インチ | Android™ 8.1 | 2110mAh | 約143g |
AQUOS sense2 SH-01L (18年12月発売) | 31,752円 | シャープ | 約1200万画素 | 約5.5インチ | Android™ 8.1 | 2700mAh | 約155g |
Galaxy Feel2 SC-02L (18年11月発売) | 42,120円 | サムスン | 約1600万画素 | 約5.6インチ | Android™ 8.1 | 3000mAh | 約168g |
LG style L-03K (18年6月発売) | 40,176円 | LG | 約1620万 画素 | 約5.5インチ | Android™ 8.1 | 2890mAh | 約146g |
arrows Be F-04K (18年5月発売) | 33,696円 | 富士通 | 約1220万 画素 | 約5.0インチ | Android™ 8.1 | 2580mAh | 約146g |
AQUOS sense SH-01K | 30,456円 | シャープ | 約1310万 画素 | 約5.0インチ | Android™ 8.0 | 2700mAh | 約148g |
MONO MO-01K | 25,272円 | ZTE | 約1320万 画素 | 約5.0インチ | Android™ 8.0 | 2800mAh | 約153g |
らくらくスマートフォン me F-03K | 38,880円 | 富士通 | 約1310万 画素 | 約4.5インチ | Android™ 7.1 | 2100mAh | 約138g |
iPhone 6s (32GB) オンラインショップでの入荷未定(※) | 42,768円 | Apple | 約1200万画素 | 約4.7インチ | iOS11 | 非公開 | 約143g |
arrows Be F-05J 生産終了(※) | 28,512円 | 富士通 | 約1310万 画素 | 約5.0インチ | Android™ 7.1 | 2580mAh | 約141g |
Galaxy Feel SC-04J 生産終了(※) | 36,288円 | サムスン | 約1600万 画素 | 約4.7インチ | Android™ 7.0 | 3000mAh | 約149g |
※ docomo withが適用されている場合、割引が継続されます(2018年10月時点での情報)。
カメラの画素数が個人的には気になる点ではありますが、スペックに特別なこだわりがなければ問題なく使えそうです。
シミュレーション
対象機種でdocomo withの割引がされた場合に端末の実質負担額がいくらになるかそれぞれ試算してみました。
iPhone 7 (32GB)
2019年2月27日より対象。
出典:ドコモオンラインショップ
iPhone 7 (32GB) (本体価格:税込42,768円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 23,328円 | 実質負担 3,888円 | 実質負担額0円 +料金割引 15,552円 | 実質負担額0円 +料金割引 34,992円 | 実質負担額0円 +料金割引 54,432円 |
※ 27か月(2年3か月)利用すると、割引額が本体価格を上回ります。
__(1,620円 × 27か月 =) 割引額 43,740円 >本体価格 42,768円
らくらくスマートフォン me F-01L
2019年2月15日発売。
出典:ドコモオンラインショップ
らくらくスマートフォン me F-01L (本体価格:税込43,416円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 23,976円 | 実質負担額 4,536円 | 実質負担額0円 +料金割引 14,904円 | 実質負担額0円 +料金割引 34,344円 | 実質負担額0円 +料金割引 53,784円 |
※ 27か月(2年3か月)利用すると、割引額が本体価格を上回ります。
__(1,620円 × 27か月 =) 割引額 43,740円 > 本体価格 43,416円
AQUOS sense2 SH-01L
2018年12月14日発売。
出典:ドコモオンラインショップ
AQUOS sense2 SH-01L (本体価格:税込31,752円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 12,312円 | 実質負担額0円 +料金割引 7,128円 | 実質負担額0円 +料金割引 26,568円 | 実質負担額0円 +料金割引 46,008円 | 実質負担額0円 +料金割引 65,448円 |
※ 20か月(1年8か月)利用すると、割引額が本体価格を上回ります。
__(1,620円 × 20か月 =) 割引額 32,400円 > 本体価格 31,752円
Galaxy Feel2 SC-02L
2018年11月9日発売。
出典:ドコモオンラインショップ
Galaxy Feel2 SC-02L (本体価格:税込42,120円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 22,680円 | 実質負担 3,240円 | 実質負担額0円 +料金割引 16,200円 | 実質負担額0円 +料金割引 35,640円 | 実質負担額0円 +料金割引 55,080円 |
※ 26か月(2年2か月)利用すると、割引額が本体価格と同じになります。
__(1,620円 × 26か月 =) 割引額 42,120円 = 本体価格 42,120円
LG style L-03K
2018年6月22日発売。
出典:ドコモオンラインショップ
LG style L-03K (本体価格:税込40,176円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 20,736円 | 実質負担額 1,296円 | 実質負担額0円 +料金割引 18,144円 | 実質負担額0円 +料金割引 37,584円 | 実質負担額0円 +料金割引 57,024円 |
※ 25か月(2年1か月)利用すると、割引額が本体価格を上回ります。
__(1,620円 × 25か月 =) 割引額 40,500円 >本体価格 40,176円
arrows Be F-04K
2018年5月25日発売。
出典:ドコモオンラインショップ
arrows Be F-04K (本体価格:税込33,696円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 14,256円 | 実質負担額0円 +料金割引 5,184円 | 実質負担額0円 +料金割引 24,624円 | 実質負担額0円 +料金割引 44,064円 | 実質負担額0円 +料金割引 63,504円 |
※ 21か月(1年9か月)利用すると、割引額が本体価格を上回ります。
__(1,620円 × 21か月 =) 割引額 34,020円 >本体価格 33,696円
AQUOS sense SH-01K
2017年11月10日発売。
出典:ドコモオンラインショップ
AQUOS sense SH-01K (本体価格:税込30,456円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 11,016円 | 実質負担額0円 +料金割引 8,344円 | 実質負担額0円 +料金割引 27,864円 | 実質負担額0円 +料金割引 47,304円 | 実質負担額0円 +料金割引 66,744円 |
※ 19か月(1年7か月)利用すると、割引額が本体価格を上回ります。
__(1,620円 × 19か月 =) 割引額 30,780円 >本体価格 30,456円
MONO MO-01K
2017年11月30日発売。
出典:ドコモオンラインショップ
MONO MO-01K (本体価格:税込25,272円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 5,832円 | 実質負担額0円 +料金割引 13,608円 | 実質負担額0円 +料金割引 33,048円 | 実質負担額0円 +料金割引 52,488円 | 実質負担額0円 +料金割引 71,928円 |
※ 16か月(1年4か月)利用すると、割引額が本体価格を上回ります。
__(1,620円 × 16か月 =) 割引額 25,920円 >本体価格 25,272円
らくらくスマートフォン me F-03K
2018年2月28日発売。
出典:ドコモオンラインショップ
らくらくスマートフォン me F-03K (本体価格:税込38,880円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 19,440円 | 実質負担額 0円 | 実質負担額0円 +料金割引 19,440円 | 実質負担額0円 +料金割引 38,880円 | 実質負担額0円 +料金割引 58,320円 |
※ 24か月(2年)利用すると、割引額が本体価格と同じになります。
__(1,620円 × 24か月 =) 割引額 38,880円 = 本体価格 38,880円
iPhone 6s (32GB)
2018年9月1日より対象。現在、ドコモオンラインショップでの入荷未定。
※ docomo withが適用されている場合、割引が継続されます。
出典:ドコモオンラインショップ
iPhone 6s (32GB) (本体価格:税込42,768円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 23,328円 | 実質負担 3,888円 | 実質負担額0円 +料金割引 15,552円 | 実質負担額0円 +料金割引 34,992円 | 実質負担額0円 +料金割引 54,432円 |
※ 27か月(2年3か月)利用すると、割引額が本体価格を上回ります。
__(1,620円 × 27か月 =) 割引額 43,740円 >本体価格 42,768円
arrows Be F-05J
生産終了(2017年6月1日発売)。
※ docomo withが適用されている場合、割引が継続されます。
出典:ドコモオンラインショップ
arrows Be F-05J (本体価格:税込28,512円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 9,072円 | 実質負担額0円 +料金割引 10,368円 | 実質負担額0円 +料金割引 29,808円 | 実質負担額0円 +料金割引 49,248円 | 実質負担額0円 +料金割引 68,688円 |
※ 18か月(1年6か月)利用すると、割引額が本体価格を上回ります。
__(1,620円 × 18か月 =) 割引額 29,160円 >本体価格 28,512円
Galaxy Feel SC-04J
生産終了(2017年6月15日発売)。
※ docomo withが適用されている場合、割引が継続されます。
出典:ドコモオンラインショップ
Galaxy Feel SC-04J (本体価格:税込36,288円) | |||||
利用年数 | 12か月間 (1年) | 24か月間 (2年) | 36か月間 (3年) | 48か月間 (4年) | 60か月間 (5年) |
docomo with での割引額 | 1,620円×12か月= 19,440円 割引 | 1,620円×24か月= 38,880円 割引 | 1,620円×36か月= 58,320円 割引 | 1,620円×48か月= 77,760円 割引 | 1,620円×60か月= 97,200円 割引 |
本体価格の 実質負担額 | 実質負担額 16,848円 | 実質負担額0円 +料金割引 2,592円 | 実質負担額0円 +料金割引 22,032円 | 実質負担額0円 +料金割引 41,472円 | 実質負担額0円 +料金割引 60,912円 |
※ 23か月(1年11か月)利用すると、割引額が本体価格を上回ります。
__(1,620円 × 23か月 =) 割引額 37,260円 >本体価格 36,288円
まとめ
docomo with対象機種の本体価格と割引額のシミュレーションをしてみました。
本体 価格 (税込) | いくらお得か docomo with 割引(-1,620円(税込)/月)と本体価格の差額 | |||||
12か月 (1年) | 24か月 (2年) | 36か月 (3年) | 48か月 (4年) | 60か月 (5年) | ||
iPhone 7 (32GB) | 42,768円 | – 23,328円 | -3,888円 | 15,552円お得 | 34,992円お得 | 54,432円お得 |
らくらくスマートフォン me F-01L | 43,416円 | – 23,976円 | – 4,536円 | 14,904円お得 | 34,344円お得 | 53,784円お得 |
AQUOS sense2 SH-01L | 31,752円 | – 12,312円 | 7,128円お得 | 26,568円お得 | 46,008円お得 | 65,448円お得 |
Galaxy Feel2 SC-02L | 42,120円 | – 22,680円 | – 3,240円 | 16,200円お得 | 35,640円お得 | 55,080円お得 |
LG style L-03K | 40,176円 | – 20,736円 | – 1,296円 | 18,144円お得 | 37,584円お得 | 57,024円お得 |
arrows Be F-04K | 33,696円 | – 14,256円 | 5,184円お得 | 24,624円お得 | 44,064円お得 | 63,504円お得 |
AQUOS sense SH-01K | 30,456円 | – 11,016円 | 8,344円お得 | 27,864円お得 | 47,304円お得 | 66,744円お得 |
MONO MO-01K | 25,272円 | – 5,832円 | 13,608円お得 | 33,048円お得 | 52,488円お得 | 71,928円お得 |
らくらくスマート フォン me F-03K | 38,880円 | – 19,440円 | 0円 | 19,440円お得 | 38,880円お得 | 58,320円お得 |
iPhone 6s (32GB) | 42,768円 | – 23,328円 | -3,888円 | 15,552円お得 | 34,992円お得 | 54,432円お得 |
arrows Be F-05J | 28,512円 | – 9,072円 | 10,368円お得 | 29,808円お得 | 49,248円お得 | 68,688円お得 |
Galaxy Feel SC-04J | 36,288円 | – 16,848円 | 2,592円お得 | 22,032円お得 | 41,472円お得 | 60,912円お得 |
機種によるものの、2~3年利用すれば割引額が端末価格を上回り、その後もずっと毎月1,500円(税抜)割引されるので長く使うほどにお得です。
ドコモユーザーなら機種変更の際にdカード GOLDを持っていないともったいないです。

dカード GOLDのケータイ補償では、端末の購入から3年間にわたり全損や紛失・盗難の際に10万円がキャッシュバックされます。わが家もdカード GOLDのケータイ補償を使って、約10万円のスマホに無料で機種変更しました。
しかも、持っているだけでケータイ・ドコモ光利用料金の10%分のポイントがザクザクたまって年会費以上にお得!たまったポイントはケータイ利用料金の割引にも利用できるので、すなわちケータイ料金を10%も安くできる計算です。
これから機種変更するという人はdカード GOLDを作っておけばより安心でお得です。